1. YouTube-канал InvestFuture
| Формат интеграции / Описание | Средний охват | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Интеграция. Новости | 62 000 | 230 000 |
| Нативная новость | по запросу | 250 000 |
| Интеграция. Спецы | 55 000 | 275 000 |
| Рубрика «Рынки» | по запросу | 230 000 |
| Рубрика «Законы» | по запросу | 350 000 |
| Интеграция в спецвыпуск «Подборка» | по запросу | 300 000 |
| Преролл / Мидролл (до 10 сек) | по запросу | 60 500 |
| Интервью Online (30-60 мин) | 25 000 | 550 000 |
| Интервью Offline (Мск/СПб) (30-60 мин, день Киры включен)* | 40 000 | 730 000 |
| Распаковка / Спецвыпуск Online (18-25 мин) | 25 000 | 550 000 |
| Распаковка Online с элементами интервью (18-25 мин) | по запросу | 580 000 |
| Распаковка Offline (Мск/СПб) (30-60 мин, день Киры включен)* | по запросу | 700 000 - 730 000 |
| Прямой эфир (30-60 мин) | по запросу | 600 000 |
| Подкаст Offline (Мск/СПб) (30-60 мин, день Киры включен)* | 40 000 | 700 000 |
| YouTube Shorts (нарезка из видео, без согласования) | 50 000 | 77 000 |
| YouTube Shorts (съемка с нуля / нарезка с согласованием) | по запросу | 200 000 |
| Бегущая строка | 62 000 | 55 000 |
| Пост в сообществе YouTube | по запросу | 55 000 |
* При выездных съемках (Offline) дополнительно оплачивается логистика и райдер съемочной группы.
2. Сетка Telegram-каналов InvestFuture
Стоимость указана за стандартный рекламный пост.
| Название канала | Тематика / Ссылка | Подписчики | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| InvestFuture | Главный канал | 200 000+ | 165 000 |
| IF Stocks | Рынок акций | 130 000+ | 77 000 |
| IF News | Новости рынков | 119 000+ | 85 000 |
| IF Bonds | Рынок облигаций | 88 000+ | 50 000 |
| IF Crypto | Криптовалюты | 60 000+ | 33 000 |
| IF Travel | Путешествия и релокация | 32 000+ | 11 000 |
(Опции нативного поста, поста без удаления или закрепа рассчитываются индивидуально по запросу).
3. Личный Telegram-канал Киры Юхтенко
Стандартные форматы
| Формат / Описание | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Текст без фото/картинки | 59 000 |
| Текст + фото/картинка (1 шт.) материалы клиента | 64 000 |
| Текст + фото/картинка (2-3 шт.) материалы клиента | 82 000 |
| Текст + фото/картинка (1 шт.) продакшн IF | 76 000 |
| Текст + кружок | 105 000 |
| Только кружок | 90 000 |
| Прямой эфир с Кирой Юхтенко (до 30 мин) + текстовый пост | 264 000 |
Спецпроект Рубрика «Что в портфеле»
Еженедельный аудиоподкаст с текстовым описанием в ТГ Киры. Средний рекламный охват: 11 200.
| Формат участия | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Базовый тариф Абзац в описании + нативное упоминание в подкасте 30-45 сек | 100 000 |
| Тариф с «кружком» Базовый + видеокружок от Киры | 150 000 |
| Тариф с YouTube Рубрика в ТГ + отдельный ролик на канале YT | от 320 000 |
4. Платформа MAX
| Канал / Ссылка | Статистика | Стандарт (руб.) | 2 недели (руб.) | 1 месяц (руб.) | Нативный (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| InvestFuture max.ru/investfuture | Охват: 18 000 Подписчики: 15 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| IF Stocks max.ru/if_stocks | Охват: 994 | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 12 000 |
| IF News max.ru/if_market_news | Охват: 1 370 | 14 000 | 16 000 | 14 000 | 16 800 |
| IF Bonds max.ru/if_bonds | Охват: 1 052 | 11 000 | 13 000 | 11 000 | 13 200 |
| IF Crypto max.ru/if_crypto_ru | Охват: 209 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 3 600 |
| IF Jobs max.ru/if_jobs | Охват: 56 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 1 200 |
| Nboost AI max.ru/nboost_ai | Охват: 103 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 2 400 |
5. Сайт InvestFuture (investfuture.ru)
| Формат / Описание | Детали формата | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Рекламная статья | До 5 000 знаков | 60 000 |
| Партнерская статья | До 10 000 знаков, глубокая аналитика | 85 000 |
| Новость-анонс | До 2 000 знаков | 50 000 |
| Интервью на сайте (Offline) | Очный формат | 140 000 |
| Баннер Header (верхний) | Оплата за 1000 показов (CPM) | 900 |
| Баннер Боковой | Оплата за 1000 показов (CPM) | 700 |
| Баннер Нижняя перетяжка | Оплата за 1000 показов (CPM) | 1 200 |
6. ВКонтакте (InvestFuture)
Подписчики: 77 000
| Формат / Описание | Средний охват | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Рекламный пост (стандарт) | 6 500 | 22 000 |
| ВК Клипы Короткий вертикальный ролик | 10 000 | 40 000 |
7. Мероприятия с участием Киры Юхтенко
В базовую стоимость входит запись «кружка» с мероприятия и пост в ТГ-канале Киры.
| Формат участия | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Присутствие в качестве приглашенного гостя | от 300 000 |
| Модерация встречи / конференции / секции | от 350 000 |
| Выступление в качестве спикера (с докладом/мастер-классом) | от 400 000 |
| Модерация мероприятия целый день | от 600 000 |
| Участие в корпоративных мероприятиях (гость или спикер) | от 600 000 |